2021
Demonstrativo compilado despesas da Câmara Municipal da Lapa referente ao ano de 2021
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
JANEIRO/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 20h23 |
FEVEREIRO/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 20h24 |
MARÇO/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 20h24 |
ABRIL/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 20h39 |
MAIO/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 20h40 |
JUNHO/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 20h48 |
JULHO/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 20h57 |
AGOSTO/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 21h04 |
SETEMBRO/21 | Câmara Lapa | Página | 21/12/2021 21h18 |
OUTUBRO/21 | Câmara Lapa | Página | 25/01/2022 08h38 |
NOVEMBRO/21 | Câmara Lapa | Página | 25/01/2022 08h40 |
DEZEMBRO/21 | Câmara Lapa | Página | 25/01/2022 08h45 |
CÂMARA TRANSPARENTE 2021 | Câmara Lapa | Página | 18/08/2022 09h32 |
Ações do documento