ABRIL/23
MANUTENÇÃO
Energia Elétrica | R$ 1.819,48 |
Água/Esgoto | R$ 458,64 |
Telefone | R$ 286,84 |
Internet | R$ 2.050,00 |
Materiais de Expediente | R$ 869,40 |
Vigilância Monitorada | R$ 120,00 |
Gêneros Alimentícios | R$ 1.367,00 |
Transmissão das sessões | R$ 951,32 |
Material elétrico / eletrônico | R$ 98,80 |
Jardinagem | R$ 1.095,50 |
Serviços Bancários | R$ 26,40 |
Combustível | R$ 743,61 |
Aluguel Carro | R$ 7.000,00 |
Manutenção e conservação de veículos | R$ 348,00 |
Fretes | R$ 13,41 |
Manutenção e conservação de Bens Imóveis | R$ 4.125,60 |
Impressos em Geral | R$ 1.080,00 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis | R$ 2.972,00 |
Correios | R$ 68,61 |
Equipamentos Permanente Mobiliário | R$ 980,00 |
Equipamentos Peças não incorporáveis a imóveis | R$ 779,00 |
Material de Sinalização Visual e Afins | R$ 135,00 |
Bandeiras e Flâmulas | R$ 2.175,00 |
Sementes, mudas e plantas | R$ 375,00 |
Manutenção e conservação Bens Móveis de outras Naturezas | R$ 50,00 |
Locação de Equipamentos Telefonia - VOIP | R$ 641,70 |
TOTAL DAS DESPESAS MANUTENÇÃO | R$ 30.630,31 |
PESSOAL
Salários Servidores Efetivos | R$ 140.957,58 |
Salários Servidores Comissionados | R$ 55.274,71 |
Subsídios Vereadores | R$ 72.006,02 |
Funcionários Terceirizados | R$ 6.003,30 |
Estagiários | R$ 1.571,70 |
Auxilio Alimentação | R$ 7.082,70 |
Indenizações Trabalhistas | R$ 2.594,59 |
Licença Prêmio | R$ 13.433,20 |
TOTAL DESPESAS PESSOAL | R$ 298.923,80 |
TRIBUTOS
Contribuição Previdenciárias RGPS | R$ 27.049,09 |
Contribuição Previdenciárias RPPS | R$ 30.562,14 |
TOTAL TRIBUTOS | R$ 57.611,23 |
DIÁRIAS
Não houve solicitações de diárias
PASSAGENS AÉREAS
Não houve solicitações de passagens aéreas
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM OS VEÍCULOS
OBS.: Os veículos que estão com KM 0 é porque não foram utilizados pelos vereadores.
ATIVIDADES PARLAMENTARES
Projetos
Clique aqui para saber mais sobre os projetos que tramitam pela câmara:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-tramitacao
Leis Municipais
Acesse para conhecer as leis vigentes em nosso município:https://sapl.lapa.pr.leg.br/norma/pesquisar
Vereadores
Quer acompanhar o trabalho dos vereadores? Acesse aqui:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-autor
Presença nas sessões:
- Veja aqui a lista de presença dos vereadores nas sessões realizadas: https://bit.ly/3AWDiPz
Dúvidas e informações
Envie e-mail para: comunicacao@lapa.pr.leg.br
Outros contatos da Câmara: https://www.lapa.pr.leg.br/institucional/contato
As informações aqui constadas podem ser verificadas nos seguintes portais:
Portal da Transparência da Câmara
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.
___________
=> PÁGINA ANTERIOR