DEZEMBRO/23
MANUTENÇÃO
Telefone | R$ 282,10 |
Internet | R$ 2.050,00 |
Material de Copa e Cozinha | R$ 5.623,45 |
Vigilância Monitorada | R$ 260,00 |
Transmissão das sessões | R$ 1.426,98 |
Material elétrico / eletrônico | R$ 180,00 |
Jardinagem | R$ 1.136,50 |
Serviços Bancários | R$ 52,14 |
Combustível | R$ 471,77 |
Aluguel Carro | R$ 7.236,00 |
Manutenção e conservação de veículos | R$ 580,00 |
Material de Consumo | R$ 655,00 |
Aquisição de Certificado Digital | R$ 1.360,00 |
Dedetizações | R$ 761,26 |
Manutenção e conservação de Bens Imóveis | R$ 5.900,00 |
Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R$ 60,00 |
Material para Manutenção de Bens Imóveis | R$ 1.560,00 |
Material de Processamento de Dados | R$ 196,00 |
Correios | R$ 51,70 |
Equipamentos Permanente Áudio Video e Foto | R$ 3.390,00 |
Equipamentos Permanente Outros Materiais | R$ 4.514,70 |
Sementes, mudas e plantas | R$ 480,00 |
Material para Festividades e homenagens | R$ 1.394,60 |
Locação de Equipamentos Telefonia - VOIP | R$ 1.283,40 |
TOTAL DAS DESPESAS | R$ 40.905,60 |
PESSOAL
Salários Servidores Efetivos | R$ 153.633,78 |
Salários Servidores Comissionados | R$ 58.591,17 |
Subsídios Vereadores | R$ 75.769,38 |
Funcionários Terceirizados | R$ 2.764,91 |
Estagiários | R$ 4.358,83 |
Auxilio Alimentação | R$ 7.490,68 |
Férias Abono Constitucional | R$ 10.647,32 |
Férias Abono pecuniário | R$ 13.193,52 |
Licença Prêmio | R$ 13.596,94 |
TOTAL DESPESAS PESSOAL | R$ 340.046,53 |
TRIBUTOS
Contribuição Previdenciárias RGPS | R$ 28.396,70 |
Contribuição Previdenciárias RPPS | R$ 34.315,60 |
TOTAL TRIBUTOS | R$ 62.712,30 |
DIÁRIAS
Não houve solicitações de diárias
PASSAGENS AÉREAS
Não houve solicitações de passagens aéreas
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM OS VEÍCULOS
OBS.: Os veículos que estão com valores 0 (zero) é porque não foram abastecidos e nem utilizados pelos vereadores.
ATIVIDADES PARLAMENTARES
Projetos
Clique aqui para saber mais sobre os projetos que tramitam pela câmara:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-tramitacao
Leis Municiais
Acesse para conhecer as leis vigentes em nosso município:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/norma/pesquisar
Vereadores
Quer acompanhar o trabalho dos vereadores? Acesse aqui:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-autor
Presença nas sessões:
- Veja aqui a lista de presença dos vereadores nas sessões realizadas: https://bit.ly/3AWDiPz
Dúvidas e informações
Envie e-mail para: comunicacao@lapa.pr.leg.br
Outros contatos da Câmara:
https://www.lapa.pr.leg.br/institucional/contato
As informações aqui constadas podem ser verificadas nos seguintes portais:
Portal da Transparência da Câmara
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.