MAIO/23
MANUTENÇÃO
Energia Elétrica | R$ 1.828,73 |
Água/Esgoto | R$ 474,99 |
Telefone | R$ 254,32 |
Internet | R$ 2.050,00 |
Materiais de Expediente | R$ 3.900,00 |
Material de Higiene e Limpeza | R$ 1.342,00 |
Vigilância Monitorada | R$ 120,00 |
Gêneros Alimentícios | R$ 1.743,00 |
Transmissão das sessões | R$ 951,32 |
Material elétrico / eletrônico | R$ 495,00 |
Jardinagem | R$ 1.095,50 |
Serviços Bancários | R$ 25,74 |
Combustível | R$ 700,78 |
Aluguel Carro | R$ 10.266,65 |
Manutenção e conservação de veículos | R$ 290,00 |
Publicidade Legal | R$ 777,75 |
Manutenção e conservação de Bens Imóveis | R$ 12.600,00 |
Impressos em Geral | R$ 4.030,00 |
Material para Manutenção de Bens Móveis | R$ 554,00 |
Material de Processamento de Dados | R$ 150,00 |
Equipamento Permanente Máquinas, ferramentas e utensílios | R$ 215,00 |
Equipamentos Permanente Áudio Video e Foto | R$ 299,70 |
Equipamento Permanente Proteção, Segurança e Socorro | R$ 775,00 |
Equipamento Permanente Coleção Bibliográfica | R$ 620,00 |
Equipamentos Permanente de Processamento de Dados | R$ 14.829,00 |
Passagens Aéreas | R$ 958,55 |
Sementes, mudas e plantas | R$ 431,50 |
Instalação e Configuração de Câmeras | R$ 5.760,00 |
Locação de Equipamentos Telefonia - VOIP | R$ 641,70 |
TOTAL DAS DESPESAS | R$ 68.180,23 |
PESSOAL
Salários Servidores Efetivos | R$ 140.512,34 |
Salários Servidores Comissionados | R$ 55.122,17 |
Subsídios Vereadores | R$ 72.006,02 |
Funcionários Terceirizados | R$ 7.135,38 |
Estagiários | R$ 1.571,70 |
Auxilio Alimentação | R$ 7.058,75 |
Licença Prêmio | R$ 28.790,00 |
TOTAL DESPESAS PESSOAL | R$ 312.196,36 |
TRIBUTOS
Contribuição Previdenciárias RGPS | R$ 26.696,91 |
Contribuição Previdenciárias RPPS | R$ 30.513,54 |
TOTAL TRIBUTOS | R$ 57.210,45 |
DIÁRIAS
Não houve no período.
PASSAGENS AÉREAS
Não houve no período.
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM OS VEÍCULOS
ATIVIDADES PARLAMENTARES
Projetos
Clique aqui para saber mais sobre os projetos que tramitam pela câmara:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-tramitacao
Leis Municipais
Acesse para conhecer as leis vigentes em nosso município:https://sapl.lapa.pr.leg.br/norma/pesquisar
Vereadores
Quer acompanhar o trabalho dos vereadores? Acesse aqui:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-autor
Presença nas sessões:
- Veja aqui a lista de presença dos vereadores nas sessões realizadas: https://bit.ly/3AWDiPz
Dúvidas e informações
Envie e-mail para: comunicacao@lapa.pr.leg.br
Outros contatos da Câmara: https://www.lapa.pr.leg.br/institucional/contato
As informações aqui constadas podem ser verificadas nos seguintes portais:
Portal da Transparência da Câmara
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.
___________
=> PÁGINA ANTERIOR