AGOSTO/22
MANUTENÇÃO
Energia Elétrica | R$ 1.782,02 |
Telefone | R$ 581,26 |
Água/Esgoto | R$ 496,01 |
Internet | R$ 2.050,00 |
Material de Copa e Cozinha | R$ 282,00 |
Material de Higiene e Limpeza | R$ 2.557,39 |
Vigilância Monitorada | R$ 120,00 |
Gêneros Alimentícios | R$ 4.162,96 |
Transmissão das sessões | R$ 475,66 |
Jardinagem | R$ 1.095,50 |
Serviços Bancários | R$ 26,40 |
Combustível | R$ 1.291,62 |
Aluguel Carro | R$ 7.000,00 |
Manutenção e conservação de veículos | R$ 50,00 |
Publicidade Legal | R$ 2.325,60 |
Dedetizações | R$ 715,00 |
Manutenção e conservação de Bens Imóveis | R$ 65,00 |
TOTAL DAS DESPESAS | R$ 24.495,16 |
PESSOAL
Salários Servidores Efetivos | R$ 138.552,85 |
Salários Servidores Comissionados | R$ 55.274,71 |
Subsídios Vereadores | R$ 68.370,12 |
Funcionários Terceirizados | R$ 6.003,30 |
Estagiários | R$ 1.507,14 |
Auxilio Alimentação | R$ 7.306,28 |
Abono Constitucional | R$ 3.995,59 |
Abono pecuniário | R$ 1.453,51 |
TOTAL DESPESAS PESSOAL | R$ 282.463,50 |
TRIBUTOS
Contribuição Previdenciárias RGPS | R$ 26.374,81 |
Contribuição Previdenciárias RPPS | R$ 28.893,15 |
TOTAL TRIBUTOS | R$ 55.267,96 |
DIÁRIAS
Não houve solicitações de diárias
PASSAGENS AÉREAS
Não houve solicitações de passagens aéreas
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM OS VEÍCULOS
ATIVIDADES PARLAMENTARES
Projetos
Clique aqui para saber mais sobre os projetos que tramitam pela câmara:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-tramitacao
Leis Municiais
Acesse para conhecer as leis vigentes em nosso município:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/norma/pesquisar
Vereadores
Quer acompanhar o trabalho dos vereadores? Acesse aqui:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-autor
Presença nas sessões:
- Veja aqui a lista de presença dos vereadores nas sessões realizadas: https://bit.ly/3AWDiPz
Dúvidas e informações
Envie e-mail para: comunicacao@lapa.pr.leg.br
Outros contatos da Câmara:
https://www.lapa.pr.leg.br/institucional/contato
As informações aqui constadas podem ser verificadas nos seguintes portais:
Portal da Transparência da Câmara
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.