DEZEMBRO/22
MANUTENÇÃO
Telefone | R$ 641,15 |
Energia Elétrica | R$ 1.438,55 |
Internet | R$ 2.050,00 |
Materiais de Expediente | R$ 3.703,65 |
Vigilância Monitorada | R$ 120,00 |
Gêneros Alimentícios | R$ 1.152,60 |
Transmissão das sessões | R$ 951,32 |
Material elétrico / eletrônico | R$ 199,00 |
Jardinagem | R$ 1.095,50 |
Serviços Bancários | R$ 52,80 |
Combustível | R$ 178,24 |
Aluguel Carro | R$ 7.000,00 |
Publicidade Legal | R$ 922,40 |
Dedetizações | R$ 715,00 |
Manutenção e conservação de Bens Imóveis | R$ 999,98 |
Impressos em Geral | R$ 1.008,00 |
Demais Materiais p/ Manutenção e Reposição | R$ 819,00 |
Correios | R$ 47,81 |
Equipamentos Permanente Áudio Video e Foto | R$ 15.380,00 |
Equipamentos Permanente de Processamento de Dados | R$ 616,00 |
Serviços de Seleção e Treinamento - CONCURSO | R$ 7.193,33 |
Manutenção e conservação Bens Móveis de outras Naturezas | R$ 225,00 |
Locação de Equipamentos Telefonia - VOIP | R$ 641,70 |
TOTAL DAS DESPESAS MANUTENÇÃO | R$ 47.151,03 |
PESSOAL |
|
Salários Servidores Efetivos | R$ 146.646,94 |
Salários Servidores Comissionados | R$ 55.274,71 |
Subsídios Vereadores | R$ 68.370,12 |
Funcionários Terceirizados | R$ 2.601,43 |
Estagiários | R$ 1.693,38 |
Auxilio Alimentação | R$ 7.306,28 |
Férias Abono Constitucional | R$ 16.868,42 |
Férias Abono pecuniário | R$ 21.817,04 |
Indenizações Trabalhistas | R$ 16.116,44 |
TOTAL DESPESAS PESSOAL | R$ 336.694,76 |
TRIBUTOS |
|
Contribuição Previdenciárias RGPS | R$ 52.589,54 |
Contribuição Previdenciárias RPPS | R$ 29.087,45 |
TOTAL TRIBUTOS | R$ 81.676,99 |
TOTAL GERAL |
R$ 65.522,78 |
DIÁRIAS
Não houve solicitações de diárias
PASSAGENS AÉREAS
Não houve solicitações de passagens aéreas
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM OS VEÍCULOS
OBS.: Os veículos que estão com valores 0 (zero) é porque não foram abastecidos e nem utilizados pelos vereadores.
ATIVIDADES PARLAMENTARES
Projetos
Clique aqui para saber mais sobre os projetos que tramitam pela câmara:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-tramitacao
Leis Municiais
Acesse para conhecer as leis vigentes em nosso município:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/norma/pesquisar
Vereadores
Quer acompanhar o trabalho dos vereadores? Acesse aqui:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-autor
Presença nas sessões:
- Veja aqui a lista de presença dos vereadores nas sessões realizadas: https://bit.ly/3AWDiPz
Dúvidas e informações
Envie e-mail para: comunicacao@lapa.pr.leg.br
Outros contatos da Câmara:
https://www.lapa.pr.leg.br/institucional/contato
As informações aqui constadas podem ser verificadas nos seguintes portais:
Portal da Transparência da Câmara
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.