JULHO/22
MANUTENÇÃO
Energia Elétrica...................................................................... | R$ 1.688,13 |
Água/Esgoto........................................................................... | R$ 443,59 |
Telefone.................................................................................. | R$ 579,07 |
Internet................................................................................... | R$ 2.050,00 |
Materiais de Expediente......................................................... | R$ 700,00 |
Vigilância Monitorada............................................................. | R$ 120,00 |
Gêneros Alimentícios............................................................. | R$ 948,96 |
Transmissão das sessões..................................................... | R$ 1.275,00 |
Material elétrico / eletrônico.................................................. | R$ 45,00 |
Jardinagem............................................................................. | R$ 1.095,50 |
Serviços Bancários................................................................. | R$ 25,74 |
Combustível............................................................................ | R$ 1.165,86 |
Aluguel Carro.......................................................................... | R$ 5.973,34 |
Manutenção e conservação de veículos............................... | R$ 150,00 |
Publicidade Legal.................................................................. | R$ 420,00 |
Manutenção e conservação de Bens Imóveis..................... | R$ 300,00 |
Manutenção de Bens Móveis............................................... | R$ 100,00 |
Manutenção de Máquinas e Equipamentos........................ | R$ 160,00 |
Material para Manutenção de Bens Móveis......................... | R$ 496,00 |
Material de Processamento de Dados................................. | R$ 484,20 |
Demais Materiais p/ Manutenção e Reposição................... | R$ 360,00 |
Equipamentos Permanente de Processamento de Dados | R$ 97.040,00 |
TOTAL DAS DESPESAS....................................................... | R$ 115.620,39 |
PESSOAL
Salários Servidores Efetivos................................................ | R$ 139.269,08 |
Salários Servidores Comissionados.................................... | R$ 52.273,51 |
Subsídios Vereadores.......................................................... | R$ 68.370,12 |
Funcionários Terceirizados.................................................. | R$ 6.003,30 |
Estagiários........................................................................... | R$ 2.030,70 |
Auxilio Alimentação............................................................. | R$ 7.202,48 |
Abono pecuniário................................................................ | R$ 14.140,78 |
TOTAL DESPESAS PESSOAL............................................. | R$ 289.289,97 |
TRIBUTOS
Contribuição Previdenciárias RGPS.................................... | R$ 26.676,64 |
Contribuição Previdenciárias RPPS.................................... | R$ 28.893,15 |
TOTAL TRIBUTOS.............................................................. | R$ 55.569,79 |
DIÁRIAS
Não houve solicitações de diárias
PASSAGENS AÉREAS
Não houve solicitações de passagens aéreas
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM OS VEÍCULOS
ATIVIDADES PARLAMENTARES
Projetos
Clique aqui para saber mais sobre os projetos que tramitam pela câmara:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-tramitacao
Leis Municiais
Acesse para conhecer as leis vigentes em nosso município:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/norma/pesquisar
Vereadores
Quer acompanhar o trabalho dos vereadores? Acesse aqui:
https://sapl.lapa.pr.leg.br/sistema/relatorios/materia-por-autor
Presença nas sessões:
- Veja aqui a lista de presença dos vereadores nas sessões realizadas: https://bit.ly/3AWDiPz
Dúvidas e informações
Envie e-mail para: comunicacao@lapa.pr.leg.br
Outros contatos da Câmara:
https://www.lapa.pr.leg.br/institucional/contato
As informações aqui constadas podem ser verificadas nos seguintes portais:
Portal da Transparência da Câmara
SAPL - Sistema de Apoio ao Processo Legislativo.